Mähroboter für große Flächen
Hier stehen alle Modelle, die der Hersteller für mindestens 1.500 m² angibt.
Alle Werte stammen von den Herstellern und sind auf den Modellseiten mit Quelle belegt. Mit den Filtern grenzt du die Liste weiter ein.
- Modelle
- 74 von 184
- Hersteller
- 16
- Rasenfläche
- 1.500 m² bis 28.000 m²
- Preis Hersteller, inkl. derzeit nicht bestellbarer
- 799,99 € bis 13.999,00 €
74 Mähroboter für große Flächen
| Modell | Navigation | Rasenfläche | Steigung | Schnittbreite | Lautstärke | Preis Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie 3000Anthbot | 3.000 m² | 45 % | 20 cm | 70 dB(A)gemessen | 1.699,00 €Herstellershop | |
| N8Anthbot | 1.500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 83 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellershop | |
| A1 ProDreame | 2.000 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | 64 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellershop | |
| A2 3000DreamePlatz 3: Leise | 3.000 m²empfohlen | 50 % | 22 cm | 54 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellershop | |
| A3 AWD 2000Dreame | 2.000 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 70,8 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellershop | |
| A3 AWD Pro 3500Dreame | 3.500 m²empfohlen | 80 % | 40 cm | 65 dB(A)gemessen | 2.599,00 €Herstellershop | |
| GOAT A1600 LiDAR PROECOVACS | 1.600 m²Art nicht angegeben | 50 % | 33 cm | 62 dB(A)gemessen | k. A. | |
| GOAT A3000 LiDAR PROECOVACS | 3.000 m²Art nicht angegeben | 50 % | 33 cm | 62 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellershop | |
| smart SILENO max 1.500 m²GARDENA | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.149,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Optimow 15Greenworks | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 35 % | 22 cm | 50 dB(A)Art unklar | 799,99 €Herstellershop | |
| Neomow XHookii | 4.000 m² | 45 % | 28 cm | bis 60 dB(A)Art unklar | 2.799,00 €Herstellershop | |
| Neomow X 2Hookii | 4.000 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 3.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X 2 LEHookii | 1.500 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 2.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X 2 PROHookii | 6.000 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 3.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X 2 SEHookii | 3.000 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 2.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X LEHookii | 1.500 m² | 45 % | 28 cm | bis 60 dB(A)Art unklar | 2.299,00 €Herstellershop | |
| Neomow X ProHookii | 6.000 m² | 45 % | 28 cm | bis 60 dB(A)Art unklar | 3.299,00 €Herstellershop | |
| Automower 310E NERAHusqvarna | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 315 Mark IIHusqvarna | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 40 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.335,00 €Herstellershop | |
| Automower 320 NERAHusqvarna | 3.300 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 2.979,00 €Herstellershop | |
| Automower 410VE NERAHusqvarna | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 3.245,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 430V NERAHusqvarna | 4.800 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 55 dB(A)gemessen | 4.419,00 €Herstellershop | |
| Automower 435X AWD NERAHusqvarna | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 70 % | 22 cm | 62 dB(A)garantiert | 6.165,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 450V NERAHusqvarna | 7.500 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 5.649,00 €UVP, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 450X NERAHusqvarna | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 4.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m²KressPlatz 1: Steigung | 1.500 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 2.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m²KressPlatz 1: Steigung | 3.000 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 3.799,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 5000 m²KressPlatz 1: Steigung | 5.000 m²Art nicht angegeben | 84 % | 24 cm | 65 dB(A)garantiert | 4.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1500 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 1.500 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 2.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 3000 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 3.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 3.299,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 5000 m² mit ZeroTrimKress | 5.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 24 cm | 64 dB(A)garantiert | 3.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission 2.000 m² mit OASKress | 1.500 m²Art nicht angegeben | 35 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 1.099,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission 2.500 m² mit OASKress | 2.000 m²Art nicht angegeben | 35 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 1.399,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission Mega 4.400 m² mit OASKress | 3.000 m²empfohlen | 45 % | 35 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission Mega 6.500 m² mit OASKressPlatz 3: Preis pro m² | 6.000 m²empfohlen | 45 % | 35 cm | 59,3 dB(A)garantiert | 2.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 1.500 m² mit OASKress | 1.500 m²empfohlen | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 12.000 m² mit OASKress | 12.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 62 dB(A)garantiert | 6.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 16.000 m² mit OASKress | 16.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 7.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 2.000 m²Kress | 2.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 2.000 m² mit OASKress | 2.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.899,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 24.000 m² mit OASKressPlatz 3: Preis pro m² | 24.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 68 dB(A)garantiert | 9.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 28.000 m² mit OAS (KR235E)Kress | 28.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 12.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 28.000 m² mit OAS (KR237E)Kress | 28.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 13.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 5.000 m² mit OASKress | 5.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 2.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| LUBA 2 AWD 5000XMammotion | 5.000 m²empfohlen | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| LUBA 3 AWD 1500Mammotion | 1.500 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellershop | |
| LUBA 3 AWD 3000Mammotion | 3.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.699,00 €Herstellershop | |
| LUBA 3 AWD 5000Mammotion | 5.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 3.199,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | 1.500 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 1.899,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini AWD LiDAR 1500Mammotion | 1.500 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 2000Mammotion | 2.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.699,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 3000Mammotion | 3.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| LiDAX Ultra 1600MOVA | 1.600 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.499,00 €Herstellershop | |
| LiDAX Ultra 1600 AWDMOVA | 1.600 m² | 80 % | 40 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.899,00 €Herstellershop | |
| LiDAX Ultra 2000 AWDMOVA | 2.000 m² | 80 % | 40 cm | 66 dB(A)gemessen | 2.199,00 €Herstellershop | |
| i215 LiDARSegway Navimow | 1.500 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i220 LiDARSegway Navimow | 2.000 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i220 LiDAR ProSegway Navimow | 2.000 m²empfohlen | 55 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellershop | |
| X420Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 2.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 2.499,00 €Herstellershop | |
| X430Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 3.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 2.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| X450Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 5.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 3.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| A 100vSTIGA | 10.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 4.999,00 €UVP | |
| A 140vSTIGA | 14.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 6.999,00 €UVP | |
| A 15vSTIGA | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 1.699,00 €UVP | |
| A 25vSTIGA | 2.500 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 2.499,00 €UVP | |
| A 50vSTIGA | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 3.299,00 €UVP | |
| iMOW 5 EVOSTIHL | 1.500 m² | 45 % | 28 cm | 61 dB(A)garantiert | 1.199,00 €Herstellershop | |
| iMOW 7STIHLPlatz 1: Preis pro m² | 5.000 m² | 40 % | 28 cm | 59 dB(A)Art unklar | 1.599,00 €Herstellershop | |
| S5Sunseeker | 1.600 m² | 60 % | 20 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 1800 m²WORX | 1.800 m² | 30 % | 22 cm | k. A. | 1.499,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 3000 m²WORX | 3.000 m² | 30 % | 22 cm | k. A. | 2.499,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m²WORXPlatz 1: Steigung | 2.000 m² | 84 % | 22 cm | 58 dB(A)garantiert | 2.499,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 4WD 4000 m²WORXPlatz 1: Steigung | 4.000 m² | 84 % | 22 cm | 58 dB(A)garantiert | 2.999,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Y40 Core mit Rasenmäher-Pro-ModulYarboPlatz 1: Preis pro m² | 25.000 m²Kapazität laut Hersteller | 70 % | 50 cm | 60 dB(A)Art unklar | 7.899,00 €Herstellershop |
Kein Modell erfüllt alle gewählten Filter.
Was die Daten zeigen
- 74 Modelle von 184 erfassten Mährobotern passen, von 16 Herstellern.
- Rasenfläche laut Hersteller: 1.500 m² bis 28.000 m².
- Steigung laut Hersteller: 30 % bis 84 %.
- Preis im Herstellershop oder UVP: 799,99 € bis 13.999,00 € (für 73 Modelle erfasst).
- Navigation: RTK + Kamera 28×, LiDAR + Kamera 19×, RTK 12×, Begrenzungskabel 10×, RTK + LiDAR + Kamera 4×, LiDAR 1×.
- Mit Allradantrieb laut Hersteller: 21 Modelle.
Spannen enthalten nur Herstellerangaben ohne Bedingung. Wie Flächenangaben ohne Einordnung und Laborwerte behandelt werden, steht in der Methodik.
Gut zu wissen
- Was die Flächenangabe bedeutet: als Höchstwert 13×, als Empfehlung 20×, Kapazität laut Hersteller 16×, Art nicht angegeben 25×. Der Filter behandelt Angaben ohne Einordnung wie einen Höchstwert.
- Navigation: RTK + Kamera 28×, LiDAR + Kamera 19×, RTK 12×, Begrenzungskabel 10×, RTK + LiDAR + Kamera 4×, LiDAR 1×.