Mähroboter mit GPS (RTK)
Hier stehen alle Modelle, die ab Werk per RTK navigieren. RTK nutzt Satellitensignale und Korrekturdaten, die entweder von einer eigenen Antenne im Garten oder übers Internet kommen.
Alle Werte stammen von den Herstellern und sind auf den Modellseiten mit Quelle belegt. Mit den Filtern grenzt du die Liste weiter ein.
- Modelle
- 105 von 184
- Hersteller
- 13
- Rasenfläche
- 300 m² bis 28.000 m²
- Preis Hersteller, inkl. derzeit nicht bestellbarer
- 599,00 € bis 13.999,00 €
105 Mähroboter mit GPS (RTK)
| Modell | Navigation | Rasenfläche | Steigung | Schnittbreite | Lautstärke | Preis Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie 1000Anthbot | 1.000 m² | 45 % | 20 cm | 70 dB(A)gemessen | 1.299,00 €Herstellershop | |
| Genie 3000Anthbot | 3.000 m² | 45 % | 20 cm | 70 dB(A)gemessen | 1.699,00 €Herstellershop | |
| Genie 600Anthbot | 600 m² | 45 % | 20 cm | 70 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Genie 600EAnthbot | 600 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 999,00 €Herstellershop | |
| Genie 800Anthbot | 800 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 1.099,00 €Herstellershop | |
| M5Anthbot | 500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 70 dB(A)gemessen | 749,00 €Herstellershop | |
| M5 PROAnthbot | 500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 999,00 €Herstellershop | |
| M9Anthbot | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 70 dB(A)gemessen | 849,00 €Herstellershop | |
| M9 PROAnthbot | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 1.299,00 €Herstellershop | |
| N8Anthbot | 1.500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 83 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellershop | |
| GOAT O600 RTKECOVACS | 600 m² | 45 % | 19 cm | 58 dB(A)gemessen | 649,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| GOAT O800 RTKECOVACS | 800 m²Art nicht angegeben | 45 % | 22 cm | 61 dB(A)gemessen | 599,00 €Herstellershop | |
| smart SILENO free 700 m²GARDENA | 700 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.199,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO free Set 1.200 m²GARDENA | 1.200 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.499,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO free Set 600 m²GARDENA | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 999,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO free Set 800 m²GARDENA | 800 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.299,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO sense 400 m²GARDENA | 400 m²Kapazität laut Hersteller | 25 % | 16 cm | 55 dB(A)gemessen | 999,99 €Herstellershop | |
| smart SILENO sense 600 m²GARDENA | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 25 % | 16 cm | 55 dB(A)gemessen | 1.099,99 €Herstellershop | |
| AiMowbot 10Greenworks | 1.000 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 20 cm | 54 dB(A)Art unklar | 1.399,99 €Herstellershop | |
| AiMowbot 12Greenworks | 1.200 m² | 45 % | 20 cm | 54 dB(A)Art unklar | 1.699,99 €Herstellershop | |
| AiMowbot 6Greenworks | 600 m² | 45 % | 20 cm | 54 dB(A)Art unklar | 1.099,99 €Herstellershop | |
| AiMowbot 8Greenworks | 800 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 20 cm | 54 dB(A)Art unklar | 1.199,99 €Herstellershop | |
| Automower 305E NERAHusqvarna | 900 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.745,00 €UVP, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 308VHusqvarna | 800 m²Kapazität laut Hersteller | 40 % | 22 cm | 62 dB(A)gemessen | 1.439,00 €Herstellershop | |
| Automower 310E NERAHusqvarna | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 312VHusqvarna | 1.200 m²Kapazität laut Hersteller | 40 % | 22 cm | 62 dB(A)gemessen | 1.745,00 €Herstellershop | |
| Automower 320 NERAHusqvarna | 3.300 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 2.979,00 €Herstellershop | |
| Automower 405VE NERAHusqvarna | 900 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 2.775,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 410VE NERAHusqvarna | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 3.245,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 430V NERAHusqvarna | 4.800 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 55 dB(A)gemessen | 4.419,00 €Herstellershop | |
| Automower 435X AWD NERAHusqvarna | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 70 % | 22 cm | 62 dB(A)garantiert | 6.165,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 450V NERAHusqvarna | 7.500 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 5.649,00 €UVP, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower Aspire R6VHusqvarna | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 40 % | 22 cm | 62 dB(A)gemessen | 1.129,00 €Herstellershop | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m²KressPlatz 1: Steigung | 1.500 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 2.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m²KressPlatz 1: Steigung | 3.000 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 3.799,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 5000 m²KressPlatz 1: Steigung | 5.000 m²Art nicht angegeben | 84 % | 24 cm | 65 dB(A)garantiert | 4.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 800 m²KressPlatz 1: Steigung | 800 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 2.299,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1000 m²Kress | 1.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 58 dB(A)wahrgenommen | 1.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1000 m² mit integriertem 4GKress | 1.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 60 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1000 m² mit ZeroTrimKress | 1.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 58 dB(A)wahrgenommen | 2.199,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1000 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 1.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 61 dB(A)garantiert | 2.399,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1500 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 1.500 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 2.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 3000 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 3.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 3.299,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 500 m²Kress | 500 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 58 dB(A)wahrgenommen | 999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 500 m² mit integriertem 4GKress | 500 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 60 dB(A)garantiert | 1.199,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 5000 m² mit ZeroTrimKress | 5.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 24 cm | 64 dB(A)garantiert | 3.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 700 m² mit ZeroTrimKress | 700 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 58 dB(A)wahrgenommen | 1.299,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 700 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 700 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 61 dB(A)garantiert | 1.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 1.500 m² mit OASKress | 1.500 m²empfohlen | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 12.000 m² mit OASKress | 12.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 62 dB(A)garantiert | 6.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 16.000 m² mit OASKress | 16.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 7.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 2.000 m²Kress | 2.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 2.000 m² mit OASKress | 2.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.899,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 24.000 m² mit OASKressPlatz 2: Preis pro m² | 24.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 68 dB(A)garantiert | 9.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 28.000 m² mit OAS (KR235E)KressPlatz 3: Preis pro m² | 28.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 12.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 28.000 m² mit OAS (KR237E)Kress | 28.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 13.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 5.000 m² mit OASKress | 5.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 2.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 600 m²Kress | 600 m²empfohlen | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 799,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 600 m² mit OASKress | 600 m²empfohlen | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 899,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| LUBA 2 AWD 5000XMammotion | 5.000 m²empfohlen | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| LUBA 3 AWD 3000Mammotion | 3.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.699,00 €Herstellershop | |
| LUBA 3 AWD 5000Mammotion | 5.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 3.199,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | 1.000 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 1.499,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini AWD LiDAR 1500Mammotion | 1.500 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 1000Mammotion | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 2000Mammotion | 2.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.699,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 3000Mammotion | 3.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA mini 2 800Mammotion | 800 m²empfohlen | 45 % | 19 cm | 65 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellershop | |
| RockNeo Q110NRoborock | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | k. A. | 1.099,00 €Herstellershop | |
| i105ESegway Navimow | 500 m²empfohlen | 30 % | 18 cm | 58 dB(A)gemessen | 799,00 €Herstellershop | |
| i108ESegway Navimow | 800 m²empfohlen | 30 % | 18 cm | 58 dB(A)gemessen | 1.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i205 AWDSegway Navimow | 500 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellershop | |
| i206 AWDSegway Navimow | 600 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 949,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i208 AWDSegway Navimow | 800 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.099,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i210 AWDSegway Navimow | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i210 LiDAR ProSegway Navimow | 1.000 m²empfohlen | 55 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellershop | |
| i220 LiDAR ProSegway Navimow | 2.000 m²empfohlen | 55 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellershop | |
| X420Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 2.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 2.499,00 €Herstellershop | |
| X430Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 3.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 2.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| X450Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 5.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 3.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| A 100vSTIGA | 10.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 4.999,00 €UVP | |
| A 10vSTIGA | 1.000 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 1.399,00 €UVP | |
| A 140vSTIGA | 14.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 6.999,00 €UVP | |
| A 15vSTIGA | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 1.699,00 €UVP | |
| A 25vSTIGA | 2.500 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 2.499,00 €UVP | |
| A 50vSTIGA | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 3.299,00 €UVP | |
| A 6vSTIGA | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 999,00 €UVP | |
| A 8vSTIGA | 800 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 1.199,00 €UVP | |
| S3Sunseeker | 800 m² | 30 % | 18 cm | 60 dB(A)gemessen | 749,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| S5Sunseeker | 1.600 m² | 60 % | 20 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 1200 m²WORX | 1.200 m² | 30 % | 22 cm | k. A. | 1.199,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 1800 m²WORX | 1.800 m² | 30 % | 22 cm | k. A. | 1.499,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 300 m²WORX | 300 m² | 30 % | 18 cm | k. A. | 699,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 3000 m²WORX | 3.000 m² | 30 % | 22 cm | k. A. | 2.499,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 400 m²WORX | 400 m² | 30 % | 18 cm | k. A. | 749,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 4WD 1000 m²WORXPlatz 1: Steigung | 1.000 m² | 84 % | 22 cm | 58 dB(A)garantiert | 1.999,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 4WD 2000 m²WORXPlatz 1: Steigung | 2.000 m² | 84 % | 22 cm | 58 dB(A)garantiert | 2.499,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 4WD 4000 m²WORXPlatz 1: Steigung | 4.000 m² | 84 % | 22 cm | 58 dB(A)garantiert | 2.999,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 4WD 600 m²WORXPlatz 1: Steigung | 600 m² | 84 % | 20 cm | 57 dB(A)garantiert | 1.499,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 500 m²WORX | 500 m² | 30 % | 18 cm | k. A. | 799,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 600 m²WORX | 600 m² | 30 % | 18 cm | k. A. | 899,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 650 m²WORX | 650 m² | 30 % | 18 cm | k. A. | 849,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 650 m² Cut-to-ZeroWORX | 650 m² | 30 % | 18 cm | k. A. | 999,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Landroid Vision Cloud 800 m²WORX | 800 m² | 30 % | 18 cm | k. A. | 999,00 €UVP, Verkauf über Händler | |
| Y40 Core mit Rasenmäher-Pro-ModulYarboPlatz 1: Preis pro m² | 25.000 m²Kapazität laut Hersteller | 70 % | 50 cm | 60 dB(A)Art unklar | 7.899,00 €Herstellershop |
Kein Modell erfüllt alle gewählten Filter.
Was die Daten zeigen
- 105 Modelle von 184 erfassten Mährobotern passen, von 13 Herstellern.
- Rasenfläche laut Hersteller: 300 m² bis 28.000 m².
- Steigung laut Hersteller: 25 % bis 84 %.
- Preis im Herstellershop oder UVP: 599,00 € bis 13.999,00 €.
- Mit Allradantrieb laut Hersteller: 24 Modelle.
- Ohne Antenne oder Basisstation im Garten: 73 Modelle.
Spannen enthalten nur Herstellerangaben ohne Bedingung. Wie Flächenangaben ohne Einordnung und Laborwerte behandelt werden, steht in der Methodik.
Gut zu wissen
- Woher die Korrekturdaten kommen: eigene Basisstation im Garten 16 Modelle, übers Internet (Netzwerk-RTK) 73 Modelle, wahlweise beides 16 Modelle.
- Laufende Kosten: Anthbot Genie 1000 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot Genie 3000 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot Genie 600E 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot Genie 800 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot M5 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 3 Monate inklusive; Anthbot M5 PRO 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot M9 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 3 Monate inklusive; Anthbot M9 PRO 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot N8 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion LUBA 2 AWD 5000X 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 36 Monate inklusive; Mammotion YUKA 1000 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion YUKA 2000 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion YUKA 3000 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion YUKA mini 2 800 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 36 Monate inklusive; Segway Navimow i205 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i206 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i208 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i210 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i210 LiDAR Pro 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i220 LiDAR Pro 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow X420 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow X430 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow X450 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 24 Monate inklusive. Bei weiteren Modellen nennen die Hersteller eine Mobilfunkverbindung, aber keinen Preis; das steht auf der jeweiligen Modellseite.
- Kombiniert: 85 der 105 Modelle nutzen zusätzlich eine Kamera, 8 LiDAR.