Mammotion Mähroboter
12 Modelle von Mammotion mit den Angaben des Herstellers. Herstellerseite: de.mammotion.com.
- Modelle
- 12
- Rasenfläche
- 800 m² bis 5.000 m²
- Steigung
- 45 % bis 80 %
- Preis Hersteller, inkl. derzeit nicht bestellbarer
- 999,00 € bis 3.199,00 €
Alle Modelle von Mammotion
| Modell | Navigation | Rasenfläche | Steigung | Schnittbreite | Lautstärke | Preis Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBA 2 AWD 5000XMammotion | 5.000 m²empfohlen | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| LUBA 3 AWD 1500Mammotion | 1.500 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellershop | |
| LUBA 3 AWD 3000Mammotion | 3.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.699,00 €Herstellershop | |
| LUBA 3 AWD 5000Mammotion | 5.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 3.199,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | 1.000 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 1.499,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | 1.500 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 1.899,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini AWD LiDAR 1500Mammotion | 1.500 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 1000Mammotion | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 2000Mammotion | 2.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.699,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 3000Mammotion | 3.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA mini 2 1000Mammotion | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 19 cm | 65 dB(A)gemessen | 1.299,00 €Herstellershop | |
| YUKA mini 2 800Mammotion | 800 m²empfohlen | 45 % | 19 cm | 65 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellershop |
Kein Modell erfüllt alle gewählten Filter.
Was die Herstellerdaten zeigen
- Rasenfläche laut Mammotion: 800 m² bis 5.000 m².
- Steigung laut Mammotion: 45 % bis 80 %.
- Preis beim Hersteller: 999,00 € bis 3.199,00 €.
- Navigation: 6 Modelle mit RTK + Kamera, 3 Modelle mit LiDAR + Kamera, 3 Modelle mit RTK + LiDAR + Kamera.
- Alle 12 Modelle mähen ohne Begrenzungskabel. 7 Modelle mit Allradantrieb.
Mammotion in den Listen
Ohne Begrenzungskabel12 Mit GPS (RTK)9 Große Flächen8 Hanglage12 Allrad und unebenes Gelände7 Kantenmähen10 Diebstahlschutz mit Ortung11 Tiererkennung2
Welches Modell zu deinem Garten passt, zeigt der Kaufberater nach Fläche, Steigung, Durchfahrt und Budget.