Mähroboter mit Diebstahlschutz und Ortung
Hier stehen alle Modelle, deren Standort sich laut Hersteller ab Werk per GPS in der App verfolgen lässt. Modelle, die dafür ein separat gekauftes Modul brauchen, stehen nicht hier.
Alle Werte stammen von den Herstellern und sind auf den Modellseiten mit Quelle belegt. Mit den Filtern grenzt du die Liste weiter ein.
- Modelle
- 102 von 184
- Hersteller
- 12
- Rasenfläche
- 400 m² bis 28.000 m²
- Preis Hersteller, inkl. derzeit nicht bestellbarer
- 749,00 € bis 13.999,00 €
102 Mähroboter mit Diebstahlschutz und Ortung
| Modell | Navigation | Rasenfläche | Steigung | Schnittbreite | Lautstärke | Preis Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie 1000Anthbot | 1.000 m² | 45 % | 20 cm | 70 dB(A)gemessen | 1.299,00 €Herstellershop | |
| Genie 3000Anthbot | 3.000 m² | 45 % | 20 cm | 70 dB(A)gemessen | 1.699,00 €Herstellershop | |
| Genie 600EAnthbot | 600 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 999,00 €Herstellershop | |
| Genie 800Anthbot | 800 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 1.099,00 €Herstellershop | |
| M5Anthbot | 500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 70 dB(A)gemessen | 749,00 €Herstellershop | |
| M5 LiDARAnthbot | 500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 70 dB(A)gemessen | 869,00 €Herstellershop | |
| M5 PROAnthbot | 500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 999,00 €Herstellershop | |
| M9Anthbot | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 70 dB(A)gemessen | 849,00 €Herstellershop | |
| M9 PROAnthbot | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 58 dB(A)Art unklar | 1.299,00 €Herstellershop | |
| N8Anthbot | 1.500 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | bis 83 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellershop | |
| A2 1200DreamePlatz 3: Leise | 1.200 m²empfohlen | 50 % | 22 cm | 54 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellershop | |
| A2 3000DreamePlatz 3: Leise | 3.000 m²empfohlen | 50 % | 22 cm | 54 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellershop | |
| A3 AWD 2000Dreame | 2.000 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 70,8 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellershop | |
| A3 AWD Pro 3500Dreame | 3.500 m²empfohlen | 80 % | 40 cm | 65 dB(A)gemessen | 2.599,00 €Herstellershop | |
| smart SILENO free 700 m²GARDENA | 700 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.199,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO free Set 1.200 m²GARDENA | 1.200 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.499,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO free Set 600 m²GARDENA | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 999,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO free Set 800 m²GARDENA | 800 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.299,99 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| smart SILENO sense 400 m²GARDENA | 400 m²Kapazität laut Hersteller | 25 % | 16 cm | 55 dB(A)gemessen | 999,99 €Herstellershop | |
| smart SILENO sense 600 m²GARDENA | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 25 % | 16 cm | 55 dB(A)gemessen | 1.099,99 €Herstellershop | |
| Neomow XHookii | 4.000 m² | 45 % | 28 cm | bis 60 dB(A)Art unklar | 2.799,00 €Herstellershop | |
| Neomow X 2Hookii | 4.000 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 3.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X 2 LEHookii | 1.500 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 2.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X 2 PROHookii | 6.000 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 3.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X 2 SEHookii | 3.000 m²Art nicht angegeben | 45 % | 28 cm | 58 dB(A)Art unklar | 2.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Neomow X LEHookii | 1.500 m² | 45 % | 28 cm | bis 60 dB(A)Art unklar | 2.299,00 €Herstellershop | |
| Neomow X ProHookii | 6.000 m² | 45 % | 28 cm | bis 60 dB(A)Art unklar | 3.299,00 €Herstellershop | |
| Automower 305E NERAHusqvarna | 900 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.745,00 €UVP, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 308VHusqvarna | 800 m²Kapazität laut Hersteller | 40 % | 22 cm | 62 dB(A)gemessen | 1.439,00 €Herstellershop | |
| Automower 310E NERAHusqvarna | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 1.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 312VHusqvarna | 1.200 m²Kapazität laut Hersteller | 40 % | 22 cm | 62 dB(A)gemessen | 1.745,00 €Herstellershop | |
| Automower 320 NERAHusqvarna | 3.300 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 2.979,00 €Herstellershop | |
| Automower 405VE NERAHusqvarna | 900 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 2.775,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 410VE NERAHusqvarna | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 30 % | 22 cm | 60 dB(A)gemessen | 3.245,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 430V NERAHusqvarna | 4.800 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 55 dB(A)gemessen | 4.419,00 €Herstellershop | |
| Automower 435X AWD NERAHusqvarna | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 70 % | 22 cm | 62 dB(A)garantiert | 6.165,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 450V NERAHusqvarna | 7.500 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 5.649,00 €UVP, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower 450X NERAHusqvarna | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 24 cm | 58 dB(A)gemessen | 4.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| Automower Aspire R6VHusqvarna | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 40 % | 22 cm | 62 dB(A)gemessen | 1.129,00 €Herstellershop | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 1500 m²KressPlatz 1: Steigung | 1.500 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 2.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 3000 m²KressPlatz 1: Steigung | 3.000 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 3.799,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 5000 m²KressPlatz 1: Steigung | 5.000 m²Art nicht angegeben | 84 % | 24 cm | 65 dB(A)garantiert | 4.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot 4×4 RTKⁿ 800 m²KressPlatz 1: Steigung | 800 m²Art nicht angegeben | 84 % | 22 cm | 60 dB(A)garantiert | 2.299,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1000 m² mit integriertem 4GKress | 1.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 60 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1000 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 1.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 61 dB(A)garantiert | 2.399,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 1500 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 1.500 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 2.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 3000 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 3.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 22 cm | 61 dB(A)garantiert | 3.299,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 500 m² mit integriertem 4GKress | 500 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 60 dB(A)garantiert | 1.199,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 5000 m² mit ZeroTrimKress | 5.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 24 cm | 64 dB(A)garantiert | 3.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| EyePilot RTKⁿ 700 m² mit ZeroTrim & integriertem 4GKress | 700 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 61 dB(A)garantiert | 1.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission Mega 4.400 m² mit OASKress | 3.000 m²empfohlen | 45 % | 35 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission Mega 6.500 m² mit OASKressPlatz 2: Preis pro m² | 6.000 m²empfohlen | 45 % | 35 cm | 59,3 dB(A)garantiert | 2.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 1.500 m² mit OASKress | 1.500 m²empfohlen | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 12.000 m² mit OASKress | 12.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 62 dB(A)garantiert | 6.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 16.000 m² mit OASKress | 16.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 7.499,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 2.000 m²Kress | 2.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.699,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 2.000 m² mit OASKress | 2.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 1.899,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 24.000 m² mit OASKressPlatz 2: Preis pro m² | 24.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 68 dB(A)garantiert | 9.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 28.000 m² mit OAS (KR235E)Kress | 28.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 12.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 28.000 m² mit OAS (KR237E)Kress | 28.000 m²Art nicht angegeben | 40 % | 35 cm | 75 dB(A)garantiert | 13.999,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 600 m²Kress | 600 m²empfohlen | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 799,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| Mission RTKⁿ 600 m² mit OASKress | 600 m²empfohlen | 40 % | 20 cm | 59 dB(A)garantiert | 899,00 €Herstellerpreis, Verkauf über Händler | |
| LUBA 2 AWD 5000XMammotion | 5.000 m²empfohlen | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| LUBA 3 AWD 1500Mammotion | 1.500 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellershop | |
| LUBA 3 AWD 3000Mammotion | 3.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.699,00 €Herstellershop | |
| LUBA 3 AWD 5000Mammotion | 5.000 m²Art nicht angegeben | 80 % | 40 cm | 64 dB(A)gemessen | 3.199,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini 2 AWD 1000Mammotion | 1.000 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 1.499,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini 2 AWD 1500Mammotion | 1.500 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 1.899,00 €Herstellershop | |
| LUBA mini AWD LiDAR 1500Mammotion | 1.500 m²empfohlen | 80 % | 20 cm | 64 dB(A)gemessen | 2.299,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 1000Mammotion | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 2000Mammotion | 2.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.699,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA 3000Mammotion | 3.000 m²empfohlen | 45 % | 32 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| YUKA mini 2 800Mammotion | 800 m²empfohlen | 45 % | 19 cm | 65 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellershop | |
| LiDAX Ultra 1000 AWDMOVA | 1.000 m² | 80 % | 40 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellershop | |
| LiDAX Ultra 1600MOVA | 1.600 m²empfohlen | 45 % | 20 cm | 57 dB(A)gemessen | 1.499,00 €Herstellershop | |
| LiDAX Ultra 1600 AWDMOVA | 1.600 m² | 80 % | 40 cm | 66 dB(A)gemessen | 1.899,00 €Herstellershop | |
| LiDAX Ultra 2000 AWDMOVA | 2.000 m² | 80 % | 40 cm | 66 dB(A)gemessen | 2.199,00 €Herstellershop | |
| i205 AWDSegway Navimow | 500 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellershop | |
| i206 AWDSegway Navimow | 600 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 949,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i208 AWDSegway Navimow | 800 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.099,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i208 LiDARSegway Navimow | 800 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i210 AWDSegway Navimow | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 18 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i210 LiDARSegway Navimow | 1.000 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.249,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i210 LiDAR ProSegway Navimow | 1.000 m²empfohlen | 55 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellershop | |
| i215 LiDARSegway Navimow | 1.500 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.399,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i220 LiDARSegway Navimow | 2.000 m²empfohlen | 45 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.599,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| i220 LiDAR ProSegway Navimow | 2.000 m²empfohlen | 55 % | 22 cm | 59 dB(A)gemessen | 1.999,00 €Herstellershop | |
| X420Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 2.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 2.499,00 €Herstellershop | |
| X430Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 3.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 2.799,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| X450Segway NavimowPlatz 1: Steigung+1 weitere Plätze, siehe Modellseite | 5.000 m²empfohlen | 84 % | 43 cm | 68 dB(A)gemessen | 3.199,00 €Herstellerpreis, beim Hersteller nicht bestellbar | |
| A 100vSTIGA | 10.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 4.999,00 €UVP | |
| A 10vSTIGA | 1.000 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 1.399,00 €UVP | |
| A 140vSTIGA | 14.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 6.999,00 €UVP | |
| A 15vSTIGA | 1.500 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 1.699,00 €UVP | |
| A 25vSTIGA | 2.500 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 2.499,00 €UVP | |
| A 50vSTIGA | 5.000 m²Kapazität laut Hersteller | 50 % | 26 cm | 63 dB(A)garantiert | 3.299,00 €UVP | |
| A 6vSTIGA | 600 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 999,00 €UVP | |
| A 8vSTIGA | 800 m²Kapazität laut Hersteller | 45 % | 18 cm | 56 dB(A)garantiert | 1.199,00 €UVP | |
| iMOW 5 EVOSTIHL | 1.500 m² | 45 % | 28 cm | 61 dB(A)garantiert | 1.199,00 €Herstellershop | |
| iMOW 7STIHLPlatz 1: Preis pro m² | 5.000 m² | 40 % | 28 cm | 59 dB(A)Art unklar | 1.599,00 €Herstellershop | |
| V1000TerraMow | 1.200 m²empfohlen | 32,5 % | 20,3 cm | 66,3 dB(A)gemessen | 1.299,00 €Herstellershop | |
| V600TerraMow | 600 m²empfohlen | 32,5 % | 20,3 cm | 66,3 dB(A)gemessen | 999,00 €Herstellershop |
Kein Modell erfüllt alle gewählten Filter.
Was die Daten zeigen
- 102 Modelle von 184 erfassten Mährobotern passen, von 12 Herstellern.
- Rasenfläche laut Hersteller: 400 m² bis 28.000 m².
- Steigung laut Hersteller: 25 % bis 84 %.
- Preis im Herstellershop oder UVP: 749,00 € bis 13.999,00 €.
- Navigation: RTK + Kamera 48×, LiDAR + Kamera 22×, RTK 18×, RTK + LiDAR + Kamera 7×, Begrenzungskabel 5×, Kamera 2×.
- Mit Allradantrieb laut Hersteller: 26 Modelle.
Spannen enthalten nur Herstellerangaben ohne Bedingung. Wie Flächenangaben ohne Einordnung und Laborwerte behandelt werden, steht in der Methodik.
Gut zu wissen
- Weitere Schutzfunktionen ab Werk: Alarm bei 45 Modellen, Geofence (Alarm beim Verlassen eines Bereichs) bei 77 Modellen.
- Laufende Kosten: Anthbot Genie 1000 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot Genie 3000 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot Genie 600E 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot Genie 800 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot M5 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 3 Monate inklusive; Anthbot M5 LiDAR 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 3 Monate inklusive; Anthbot M5 PRO 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot M9 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 3 Monate inklusive; Anthbot M9 PRO 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Anthbot N8 39,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion LUBA 2 AWD 5000X 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 36 Monate inklusive; Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 36 Monate inklusive; Mammotion YUKA 1000 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion YUKA 2000 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion YUKA 3000 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Mammotion YUKA mini 2 800 49,90 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 36 Monate inklusive; Segway Navimow i205 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i206 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i208 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i208 LiDAR 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i210 AWD 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i210 LiDAR 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i210 LiDAR Pro 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i215 LiDAR 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i220 LiDAR 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow i220 LiDAR Pro 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow X420 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow X430 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; Segway Navimow X450 29,99 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 24 Monate inklusive; TerraMow V1000 19,00 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive; TerraMow V600 19,00 € pro Jahr für Mobilfunk, die ersten 12 Monate inklusive. Bei den übrigen nennt der Hersteller keinen Preis oder kein Abo; das steht auf der Modellseite.
- Mit Zusatzmodul: Weitere Modelle können Ortung nur mit einem separat gekauften Modul; sie stehen nicht in dieser Liste, ihre Modellseiten nennen es unter „Diebstahlschutz mit Zusatzmodul“.