MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD
Alle Angaben von MOVA zum LiDAX Ultra 2000 AWD, jede mit Quelle. Wo Webseite und Handbuch voneinander abweichen, steht der Wert aus dem Handbuch und der andere als Hinweis.
Steht in: Ohne Begrenzungskabel Große Flächen Hanglage Allrad und unebenes Gelände Kantenmähen Diebstahlschutz mit Ortung
Daten erfasst am 05.11.2026, Quellen abgerufen bis 05.11.2026.
- Rasenfläche
- 2.000 m²
- Steigung
- 80 %
- Navigation
- LiDAR + Kamera
- Preis Hersteller
- 2.199,00 €
Technische Daten
Fläche und Gelände
| Rasenfläche | 2.000 m² (maximal)[2]Handbuch (Spalte 2000 AWD): „Maximal kartierbare Fläche“ 2.000 m² (0,5 Acre); Webseite: „Kartierungsbereich 2000 m² Einzeln, 2000 m² × 2 Dual“. |
|---|---|
| Steigung im Mähbereich | 80 %[2]80 % (Webseite 38,6°, Handbuch 38,7°). |
| Antrieb | Allrad[2]Allrad mit 4 Nabenmotoren (je 116 W). |
| Mehrere Rasenflächen | mehrere Bereiche[1]Bis zu 150 Zonen; Dual-Map (eine oder zwei Ladestationen). |
Navigation
| Navigation ab Werk | LiDAR, Kamera[1]UltraView 3.0: 360° 3D-LiDAR und KI-Dual-Vision (2 Kameras), „RTK-frei“, keine RTK-Stationen. |
|---|---|
| Antenne | keine Antenne im Garten[1] |
| Hinderniserkennung | LiDAR, Kamera, Stoßsensor[1]Über 300 Hindernistypen ab 2 × 2 cm, stationär und beweglich, per 3D-LiDAR, KI-Dual-Vision und Stoßfänger; Tierschutzmodi. |
Mähwerk
| Schnittbreite | 40 cm[2] |
|---|---|
| Schnitthöhe | 30 bis 100 mm[2] |
| Kantenmähen | ja, versetztes Mähwerk[1] |
| Abstand zur Kante | bis 3 cm[1]Webseite: UltraTrim 2.0, Scheiben ragen nach außen, Abstand zur Rasenkante „unter 3 cm“; bei ebenen Übergängen fährt er auf der Kante. Handbuch nennt keinen Wert. |
Akku und Energie
| Ladezeit | 65 min[2]Handbuch: 65 min bis 85 % nach automatischer Rückkehr; Webseiten-Tabelle: 65 min von 15 bis 95 %; Fließtext: „vollständige Ladung in nur 90 Minuten“. |
|---|---|
| Akkuspannung | 32,4 V[2]Handbuch: Nennspannung 32,4 V DC (37,8 V bei voller Ladung); Webseite: 36 V. Handbuchwert erfasst; 243 Wh passen zu 32,4 V × 7,5 Ah. |
| Akkukapazität | 7,5 Ah[2] |
| Akkuenergie | 243 Wh[2] |
| Ladeleistung | 210 W (gerechnet)[2]Gerechnet aus Netzteil-Ausgang 42 V × 5 A = 210 W (Höchstwerte, keine Angabe zur tatsächlichen Ladeleistung). |
Ausstattung
| Lautstärke | 66 dB(A), gemessener Schallleistungspegel[2]Handbuch: Schallleistungspegel LWA 66 dB(A) (KWA 3 dB(A)), Schalldruckpegel LpA 58 dB(A); Webseite: 66 dB im Standard-Mähmodus. |
|---|---|
| Gewicht | 23,6 kg[2] |
| Verbindung | WLAN, Bluetooth, Mobilfunk[2]WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, 4G/GSM (Link-Dienst), GNSS. |
| Diebstahlschutz ab Werk | PIN, Alarm, Ortung, Geofence[2]GPS-Standortverfolgung, Alarm bei Verlassen der Karte (Ende nur mit PIN), Hebealarm mit Sperre, App-Benachrichtigung, AirTag-kompatibel (AirTag nicht im Lieferumfang); TrueGuard (Live-Video, Personenerkennung, Patrouille, Live-Audio). Handbuch: Alarm bei Verlassen der Karte und Standort in Echtzeit „nur bei aktiviertem Link-Dienst“; Link-Dienst 3 Jahre kostenlos und automatisch aktiv, Verlängerung über den Kundendienst, Preis nicht angegeben. |
| Mähen bei Nacht | ja[1]Webseite (technische Daten): „Mähen bei Nacht: Ja“. |
| Von Hand steuerbar (App oder Fernbedienung) | ja[2]Handbuch: Mähmodus „Manueller Modus“, Roboter „per Fernbedienung“ über die MOVAhome-App fahren. |
| Maße (L × B × H) | 74 × 53,2 × 32,1 cm[2] |
| Regensensor | ja[2]Handbuch: Regensensor als Bauteil; Webseite: „Wettersensor“. |
| Garantie Gerät | 3 Jahre[3]Webseite: 3 Jahre; After-Sales-Richtlinie: Hauptgehäuse, Ladestation, Netzteil, Motor 3 Jahre; Akku 2 Jahre; LiDAR 2 Jahre. |
| Garantie Akku | 2 Jahre[3] |
Preis
Preis im Herstellershop: 2.199,00 € (Stand 05.11.2026).
Shopdaten der Variante 2000 AWD am 05.11.2026: Vergleichspreis 2.199,00 €, aktueller Preis 1.699,00 €; als regulärer Preis der Vergleichspreis erfasst. Der Seitentext zeigt nur die Preise der vorausgewählten Variante 1000 AWD (Beschriftung vertauscht). Aktion: Garage Max für 1,00 € beim Kauf.
Händlerpreise folgen, sobald Partnerprogramme bestätigt sind.
Ohne Herstellerangabe
Diese Angaben nennt MOVA nicht oder nicht eindeutig. Sie stehen deshalb nicht in der Tabelle und zählen nicht für die Filter.
- Steigung am Rand
- Nicht angegeben.
- Engste Durchfahrt
- Nicht angegeben; Handbuch: Bereiche unter 1 m als Pfade festlegen.
- Mähzeit pro Akkuladung
- Webseite: Tabelle 150 bis 170 min, Fließtext 165 min; kein eindeutiger Wert.
- Leistungsaufnahme beim Mähen
- Nur Schneidmotoren 2 × 180 W genannt, keine Leistungsaufnahme beim Mähen.
- Tiererkennung
- Nicht ausdrücklich angegeben. Webseite: „schützt Tiere auf Ihrem Rasen durch intelligente Erkennungs- und Ausweichsysteme“, reduzierte Geschwindigkeit und Tieraktivitätszonen.
- Smart Home
- Keine Smart-Home-Anbindung genannt.
- Fangkorb
- Nicht angegeben.
- Solarmodul
- Nicht angegeben.
- Energieverbrauch
- Keine Verbrauchsangabe des Herstellers.
Quellen
- MOVA LiDAX Ultra AWD Serie (1000, 1600, 2000), Herstellershop DEProduktseite, abgerufen am 05.11.2026
- MOVA LiDAX Ultra AWD Benutzerhandbuch DEHandbuch, abgerufen am 05.11.2026
- MOVA After-Sales-RichtlinieGarantie, abgerufen am 05.11.2026