Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500
Alle Angaben von Mammotion zum LUBA mini 2 AWD 1500, jede mit Quelle. Wo Webseite und Handbuch voneinander abweichen, steht der Wert aus dem Handbuch und der andere als Hinweis.
Steht in: Ohne Begrenzungskabel Große Flächen Hanglage Allrad und unebenes Gelände Kantenmähen Diebstahlschutz mit Ortung
Daten erfasst am 05.11.2026, Quellen abgerufen bis 05.11.2026.
- Rasenfläche
- 1.500 m²
- Steigung
- 80 %
- Navigation
- LiDAR + Kamera
- Preis Hersteller
- 1.899,00 €
Technische Daten
Fläche und Gelände
| Rasenfläche | 1.500 m² (empfohlen)[2] |
|---|---|
| Steigung im Mähbereich | 80 %[2]Handbuch: 80 % (38,6°) innerhalb des Aufgabenbereichs. |
| Steigung am Rand | 40 %[2]Handbuch: 40 % (21,8°) am Rand. |
| Antrieb | Allrad[2] |
| Mehrere Rasenflächen | mehrere Bereiche[2]Handbuch: max. Mehrbereichs-Verwaltung 20 (Spalten 1500 und 1500H); Produktseite: bis zu 20 Zonen mit Verbindungswegen. |
Navigation
| Navigation ab Werk | LiDAR, Kamera[2]Handbuch, Positionierung und Navigation (Spalten 1500 und 1500H): „360°-LiDAR-Modul und KI-Vision“. Produktseite: „Kein Kabel, keine Antenne: 360° LiDAR + Dual-Kamera KI-Vision“, Abdeckung bis 1500 ㎡ „ganz ohne RTK“. |
|---|---|
| Antenne | keine Antenne im Garten[1] |
| Hinderniserkennung | LiDAR, Kamera, Stoßsensor[2]Handbuch: Kollisionsvermeidung (1500) „360° LiDAR-Modul mit KI-Vision und Stoßfänger“; Produktseite: erkennt über 300 Hindernisse. |
Mähwerk
| Schnittbreite | 20 cm[2]Handbuch: Hauptschnittscheibe 200 mm, dazu Kantenschnittscheibe 120 mm (Schnitthöhe Kantenscheibe 50 mm). Produktseite nennt zusammen „31,8 cm“ Haupt- und Kantenschneidscheibe. |
|---|---|
| Schnitthöhe | 20 bis 65 mm[2]Handbuch: Hauptschnittscheibe 20 bis 65 mm für 1000 und 1500; nur 1500H 55 bis 100 mm. |
| Kantenmähen | ja, Trimmscheibe[1] |
| Abstand zur Kante | 5,5 cm[1]Produktseite (FAQ): feste 120-mm-Randschneidscheibe, mäht „bis auf ca. 5,5 cm an Wänden“. An anderer Stelle derselben Seite „etwa 5 cm“ und „≤ 5 cm“; FAQ-Wert erfasst wie bei LUBA mini 2 AWD 1000. |
Akku und Energie
| Mähzeit pro Akkuladung | 150 min[2] |
|---|---|
| Ladezeit | 150 min[2] |
| Akkuspannung | 21,6 V[2] |
| Akkukapazität | 6,1 Ah[2] |
| Akkuenergie | 131,76 Wh[2] |
| Ladeleistung | 81 W[2]Handbuch: Ladegerät Ausgang 27 V DC, 3 A, 81 W (Netzteilangabe, keine Angabe zur tatsächlichen Ladeleistung). |
Ausstattung
| Lautstärke | 64 dB(A), gemessener Schallleistungspegel[2]Handbuch: A-bewerteter Schallleistungspegel LWA 64 dB (KWA 3 dB), Schalldruckpegel LPA 56 dB. Produktseite: „<65 dB Geräuschpegel“. |
|---|---|
| Gewicht | 17,2 kg[2]Handbuch: „Ungefähr 17.2 kg“ (Spalte 1500, Modell LM2S1). |
| Verbindung | Mobilfunk, WLAN, Bluetooth[2]Handbuch: „4G, Bluetooth und WLAN“; Produktseite: kostenloses integriertes 4G-Modul mit 3 Jahren Daten. |
| Diebstahlschutz ab Werk | Ortung, Geofence[2]Handbuch: GPS-Diebstahlverfolgung, Geofence-Alarm und Anhebesensor „JA“. Ob der Anhebesensor einen Diebstahlalarm auslöst, ist nicht beschrieben; deshalb kein alarm erfasst. |
| Mähen bei Nacht | ja[1]Produktseite: „Mäht bei Nacht“, arbeitet zuverlässig „bei Nacht“. Handbuch: Wildtierschutz mit langsamem Mähen oder Stopp in den Nachtstunden. |
| Von Hand steuerbar (App oder Fernbedienung) | ja[2]Handbuch: „Wenn Sie den Roboter manuell über die Mammotion-App steuern“. |
| Smart Home | Alexa, Google Assistant[2]Handbuch: Sprachsteuerung „Alexa und Google Assistant“. |
| Maße (L × B × H) | 58,4 × 46 × 29 cm[2]Handbuch: 584 × 460 × 290 mm (Spalten 1000 und 1500). |
| Regensensor | ja[2] |
| Garantie Gerät | 3 Jahre[2]Handbuch: 3 Jahre für Akku, Motor, Vision-Modul/Li-Modul, PCBA, GPS-Set und Ladestation; Produktseite: „3 Jahre Garantie“. |
| Garantie Akku | 3 Jahre[2] |
Mähleistung laut Hersteller
- 500 m² pro Akkuladung[1]
Nur unter Bedingung: Produktseite: „pro Ladung bis zu 500 m² mähen“ (Höchstwert); keine Angabe in m²/h.
Preis
Preis im Herstellershop: 1.899,00 € (Stand 05.11.2026).
Herstellershop: Angebot 1.699,00 €, „Regulärer Preis 1.899,00€“ (Spare 200,00 €). Regulärer Preis erfasst. Set mit Garage mini 1.799,00 € (regulär 2.018,00 €) nicht als eigener Artikel erfasst.
Laufende Kosten: Mobilfunk 49,90 € pro Jahr, die ersten 36 Monate inklusive[3].
Händlerpreise folgen, sobald Partnerprogramme bestätigt sind.
Ohne Herstellerangabe
Diese Angaben nennt Mammotion nicht oder nicht eindeutig. Sie stehen deshalb nicht in der Tabelle und zählen nicht für die Filter.
- Engste Durchfahrt
- Nicht als Mindestbreite angegeben; Produktseite: „Mäht auf 68,6 cm schmalen Wegen“.
- Tiererkennung
- Nicht ausdrücklich angegeben. Produktseite: schützt beim Mähen „Pflanzen, Möbel und Haustiere“.
- Fangkorb
- Nicht angegeben.
- Solarmodul
- Nicht angegeben.
- Energieverbrauch
- Keine Verbrauchsangabe des Herstellers.
Quellen
- Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500, HerstellershopProduktseite, abgerufen am 05.11.2026
- Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000/1500 Benutzerhandbuch v1.0 DE (05/2026)Handbuch, abgerufen am 05.11.2026
- Mammotion 4G Service, HerstellershopProduktseite, abgerufen am 05.11.2026