MOVA LiDAX Ultra 800
Alle Angaben von MOVA zum LiDAX Ultra 800, jede mit Quelle. Wo Webseite und Handbuch voneinander abweichen, steht der Wert aus dem Handbuch und der andere als Hinweis.
Steht in: Ohne Begrenzungskabel Hanglage Kantenmähen Tiererkennung
Daten erfasst am 05.11.2026, Quellen abgerufen bis 05.11.2026.
- Rasenfläche
- 800 m²
- Steigung
- 45 %
- Navigation
- LiDAR + Kamera
- Preis Hersteller
- 949,00 €
Technische Daten
Fläche und Gelände
| Rasenfläche | 800 m² (empfohlen)[3]Handbuch: „Capacité de travail recommandée“ 800 m² (keine Maximalangabe); Webseite: „Maximale Kartierungsfläche 800 m²“. Handbuchwert und Art erfasst. |
|---|---|
| Steigung im Mähbereich | 45 %[3]Handbuch: Steigung höchstens 45 % (24°); Webseite: „Maximale Steigfähigkeit 45 % (24°)“. |
| Antrieb | Hinterrad[2]Webseite (technische Daten 800): „Antriebssystem Hinterradantrieb“; Text: „Das Hinterradantriebssystem und die Offroad-Räder“. Handbuch nennt den Antrieb nicht ausdrücklich (nur „Roues motrices“, Fehler „roue arrière gauche/droite“). |
| Engste Durchfahrt | 60 cm[2]Webseite: „Enge Durchgänge ≥60 cm“; Handbuch: Bereiche schmaler als 60 cm als Wege festlegen. |
| Mehrere Rasenflächen | mehrere Bereiche[2]Webseite: „Doppelte Karten und bis zu 150 verwaltete Zonen“, „Verwalten Sie bis zu zwei unabhängige Karten“. |
Navigation
| Navigation ab Werk | LiDAR, Kamera[2]Webseite: „UltraView™ 2.0: RTK-freie Einrichtung, automatische Kartierung mit KI und 360° 3D-LiDAR“, „benötigt die LiDAX Ultra-Serie keine Begrenzungsdrähte oder RTK-Stationen“. |
|---|---|
| Antenne | keine Antenne im Garten[2] |
| Hinderniserkennung | LiDAR, Kamera[2]Webseite: „360°-3D-LiDAR-Technologie, KI-Vision“, „KI erkennt über 300 Hindernisse“ ohne Größenangabe. Handbuch: „La caméra frontale détecte les obstacles“. |
Mähwerk
| Schnittbreite | 20 cm[3] |
|---|---|
| Schnitthöhe | 30 bis 100 mm[3]Handbuch: „Hauteur de tonte 3~10 cm“; Webseite: Schnitthöhe 3 bis 10 cm. |
| Kantenmähen | ja, versetztes Mähwerk[2] |
| Abstand zur Kante | bis 5 cm[2]Webseite: „UltraTrim™ 1.0 schneidet der Rasenmäher bis auf 5 cm an Wänden, Hecken und erhöhten Kanten“, Tabelle „Grasabstand: < 5 cm“. Handbuch nennt keinen Wert. |
Akku und Energie
| Ladezeit | 60 min[3]Handbuch: 60 min bis 85 % Kapazität; Webseite: „Ladezeit 60 min“. |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V[3] |
| Akkukapazität | 4 Ah[3] |
| Akkuenergie | 72 Wh (aus V × Ah gerechnet)[3]Gerechnet aus Handbuch 18 V DC × 4000 mAh (typische Kapazität, Akku MBPM30); Wh nicht angegeben. Webseite: „Batteriekapazität 4 Ah“. |
| Ladeleistung | 60 W (gerechnet)[3]Gerechnet aus Netzteil-Ausgang 20 V DC × 3 A = 60 W (Höchstwerte, keine Angabe zur tatsächlichen Ladeleistung). |
Ausstattung
| Lautstärke | 57 dB(A), gemessener Schallleistungspegel[3]Handbuch: Schallleistungspegel LWA 57 dB(A) (KWA 3 dB(A)), Schalldruckpegel LpA 49 dB(A); Webseite: „mit weniger als 57 dB“, „57 dB entspricht dem Geräuschpegel des Mähers im Standard-Mähmodus“. |
|---|---|
| Gewicht | 13,7 kg[3]Handbuch: 13,7 kg mit Akku; Webseite: 13,7 kg. |
| Verbindung | WLAN, Bluetooth[3]WLAN 2,4 GHz und Bluetooth ab Werk; 4G laut Handbuch nur mit Link-Modul („Non inclus“ beim 800). Webseite: Link-Modul-Service „Optional“, „als optionales Zubehör für LiDAX Ultra 800/1200 erhältlich“. |
| Diebstahlschutz ab Werk | PIN, Alarm[3]Handbuch: Hebealarm mit Sperre, Fortsetzen nur nach PIN-Eingabe am Gerät. Alarm bei Verlassen der Karte und Standort in Echtzeit „ne sont disponibles que lorsque le service de liaison est activé“; Link-Modul beim 800 „Non inclus“, Webseite: „optionales Zubehör für LiDAX Ultra 800/1200“. Preis für Modul und Dienst nicht angegeben. Webseite: TrueGuard, AirTag-Fach (AirTag separat). |
| Diebstahlschutz mit Zusatzmodul | Ortung, Geofence[3] |
| Tiererkennung | ja[2]Webseite: „KI erkennt über 300 Hindernisse und schützt Haustiere“, erkannte Gruppen „Menschen“, „Haustiere“, „Kleintiere“; „Tierfreundlicher Modus“ mit Aktivitätszonen für Tiere. |
| Mähen bei Nacht | ja[2]Webseite (technische Daten): „Mähen bei Nacht Ja“; Handbuch nennt keinen Nachtbetrieb. |
| Von Hand steuerbar (App oder Fernbedienung) | ja[3]Handbuch: Mähmodi umfassen „le mode manuel“; beim Kartieren „passer à la télécommande à tout moment“. |
| Maße (L × B × H) | 66,6 × 44,4 × 27,3 cm[3]Handbuch und Webseite: 666 × 444 × 273 mm. |
| Regensensor | ja[2]Webseite: „erkennt Regen und Schnee mithilfe eines Regensensors, kehrt zur Ladestation zurück“; Handbuch: unterbricht das Mähen bei Regen und kehrt zur Station zurück. |
| Garantie Gerät | 3 Jahre[2]Produktseite: „3 Jahre Garantie“ als allgemeines Vertrauensmerkmal, nicht in den technischen Daten. After-Sales-Richtlinie in diesem Lauf nicht abgerufen; Garantie für Akku daher nicht erfasst. |
Mähleistung laut Hersteller
Handbuch: 800 m²/Tag (Standard) und 1.200 m²/Tag (Effizient) für 800, nach Tests des MOVA-Labors („D'après les tests effectués par le laboratoire MOVA“). Webseite: „Mähfläche pro Ladung 160-180 ㎡“ (Spanne, nicht erfasst). Keine Angabe in m²/h.
Preis
Preis im Herstellershop: 949,00 € (Stand 05.11.2026).
Shopdaten der Variante 800 am 05.11.2026: Vergleichspreis 949,00 €, aktueller Preis 699,00 €; als regulärer Preis der Vergleichspreis erfasst, wie bei der LiDAX Ultra AWD-Serie. Der Seitentext zeigt Preise ohne Zuordnung zur Variante.
Händlerpreise folgen, sobald Partnerprogramme bestätigt sind.
Ohne Herstellerangabe
Diese Angaben nennt MOVA nicht oder nicht eindeutig. Sie stehen deshalb nicht in der Tabelle und zählen nicht für die Filter.
- Steigung am Rand
- Nicht angegeben.
- Art des Kantenmähens
- Handbuch: „Le disque de coupe UltraTrim ™ est conçu pour se déplacer sur le côté lorsqu'il atteint les bords de la pelouse“. Webseite: „Eine bewegliche Scheibe deckt Lücken ab“; bei bündigen Kanten „fährt er auf den Kanten“.
- Mähzeit pro Akkuladung
- Webseite: „Mähzeit pro Ladung 60 bis 80 min“ (Spanne, im Original mit Strich); Handbuch nennt keinen Wert.
- Leistungsaufnahme beim Mähen
- Keine Leistungsaufnahme beim Mähen angegeben.
- Smart Home
- Keine Smart-Home-Anbindung genannt (Webseite und Handbuch).
- Garantie Akku
- Nicht erfasst, After-Sales-Richtlinie in diesem Lauf nicht abgerufen.
- Fangkorb
- Nicht angegeben.
- Solarmodul
- Nicht angegeben.
- Energieverbrauch
- Keine Verbrauchsangabe des Herstellers.
Quellen
- MOVA LiDAX Ultra Serie, Variantendaten des Herstellershops DE (Preis je Variante)Produktseite, abgerufen am 05.11.2026
- MOVA LiDAX Ultra Serie (800, 1200, 1600), Herstellershop DEProduktseite, abgerufen am 05.11.2026
- MOVA LiDAX Ultra 800/1000/1200/1600/2000 Benutzerhandbuch FRHandbuch, abgerufen am 05.11.2026